Obsah
Rozpočet Poříčí nad Sázavou
Schválený rozpočet | 27 835 000 Kč |
Upravený rozpočet | 30 675 300 Kč |
Skutečné plnění | 19 460 330 Kč |
Plnění | 63,44 % |
Schválený rozpočet | 21 569 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 705 450 Kč |
Skutečné čerpání | 12 105 267 Kč |
Čerpání | 53,31 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025 Staženo: 60x | 09.12.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 91x | 09.12.2020