Obsah
Rozpočet Poříčí nad Sázavou
Příjmy
Schválený rozpočet | 27 835 000 Kč |
Upravený rozpočet | 30 675 300 Kč |
Skutečné plnění | 19 460 330 Kč |
Plnění | 63,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 25 157 000 | 25 223 540 | 15 010 614 | 59,51 |
Nedaňové | 2 464 000 | 2 765 440 | 1 803 801 | 65,23 |
Kapitálové | 0 | 305 740 | 305 735 | 100,00 |
Finanční transfery | 214 000 | 2 380 580 | 2 340 180 | 98,30 |
Celkem | 27 835 000 | 30 675 300 | 19 460 330 | 63,44 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025 Staženo: 40x | 09.12.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 54x | 09.12.2020