Obsah
Rozpočet Poříčí nad Sázavou
Výdaje
Schválený rozpočet | 21 569 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 705 450 Kč |
Skutečné čerpání | 12 105 267 Kč |
Čerpání | 53,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 320 000 | 644 090 | 382 059 | 59,32 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 150 000 | 1 405 490 | 982 108 | 69,88 |
Doprava | 5 047 000 | 5 080 940 | 1 707 029 | 33,60 |
Kultura | 162 000 | 182 960 | 57 642 | 31,51 |
Průmysl a stavebnictví | 810 000 | 815 470 | 15 114 | 1,85 |
Sociální služby | 110 000 | 110 000 | 70 000 | 63,64 |
Školství | 5 742 000 | 5 748 170 | 2 984 191 | 51,92 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 200 000 | 201 610 | 153 850 | 76,31 |
Veřejná správa | 3 519 000 | 3 799 610 | 2 864 257 | 75,38 |
Zemědělství | 566 000 | 640 550 | 341 408 | 53,30 |
Životní prostředí | 3 943 000 | 4 076 560 | 2 547 609 | 62,49 |
Celkem | 21 569 000 | 22 705 450 | 12 105 267 | 53,31 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2025 Staženo: 40x | 09.12.2020
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok 2021 Staženo: 54x | 09.12.2020